от 133 301 я до 483 874 я
Наименование модели | Мощность | Площадь обогрева | Цена |
29 | 29 кВт | 290 м2 | 133 301 и |
35 | 35 кВт | 350 м2 | 143 667 и |
42 | 42 кВт | 420 м2 | 152 039 и |
48 | 48 кВт | 480 м2 | 158 565 и |
60 | 60 кВт | 600 м2 | 174 401 и |
72 | 72 кВт | 720 м2 | 327 444 и |
84 | 84 кВт | 840 м2 | 353 802 и |
96 | 96 кВт | 960 м2 | 377 973 и |
108 | 108 кВт | 1080 м2 | 404 748 и |
120 | 120 кВт | 1200 м2 | 430 272 и |
132 | 132 кВт | 1320 м2 | 460 641 и |
140 | 140 кВт | 1400 м2 | 483 874 и |
Модели данной серии: